| 江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年10月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 10.15 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 東方廣場 | 10.15 | 0.53 | <5 | 無 | 無 | 0.32 | 9 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 0.99 | <5 | 無 | 無 | 0.65 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 澳凱賓館 | 10.15 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.65 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 金葉大酒店 | 10.15 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 10.30 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
| 黨 校 | 10.15 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
| 食品廠 | 10.15 | 0.79 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 長江國際 | 10.15 | 0.73 | <5 | 無 | 無 | 0.48 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 3 | 未檢出 | 1.4 | |
| 書香茗府 | 10.15 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.51 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 10.30 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | 2 | 未檢出 | 1.5 | |
| 上城國際 | 10.15 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 10 | 未檢出 | 1.5 | |
| 交通大廈 | 10.15 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
| 宜陵交警中隊 | 10.11 | 0.69 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
| 丁溝飛機場 | 10.11 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
| 丁溝萬順集團 | 10.11 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.57 | 1 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.29 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
| 七里增壓站 | 10.11 | 0.88 | <5 | 無 | 無 | 0.57 | 8 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.29 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.46 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 吉港村委會 | 10.11 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 11 | 未檢出 | 1.0 | |
| 郭村供電所 | 10.11 | 0.38 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.29 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.41 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
| 塘頭水廠 | 10.11 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 2 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | 4 | 未檢出 | 1.0 | |
| 小紀公安分局 | 10.11 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 3 | 未檢出 | 1.1 | |
| 宗村快鹿鞋業(yè) | 10.11 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.48 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
| 10.29 | 0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
| 高徐正和木業(yè) | 10.11 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 10.29 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 3 | 未檢出 | 1.2 | |
| 吳堡公安分局 | 10.11 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 6 | 未檢出 | 1.3 |
| 10.29 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
| 周西水廠 | 10.11 | 0.68 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.14 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 4 | 未檢出 | 1.2 | |
| 黃思衛(wèi)生院 | 10.11 | 0.78 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 16 | 未檢出 | 1.4 |
| 10.29 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 6 | 未檢出 | 1.3 | |
| 武堅水廠 | 10.11 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 11 | 未檢出 | 1.3 |
| 10.29 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 15 | 未檢出 | 1.2 | |
| 富民水廠 | 10.11 | 0.71 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 6 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.29 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.1 | |
| 樊川供電所 | 10.10 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 5 | 未檢出 | 1.0 |
| 10.30 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 東匯水廠 | 10.10 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 3 | 未檢出 | 1.0 |
| 10.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
| 濱湖天雨集團 | 10.10 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 10.30 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.3 | |
| 濱湖活動中心 | 10.10 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 3 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
| 楊莊水廠 | 10.10 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.32 | 3 | 未檢出 | 1.2 | |
| 三周聚豐電纜 | 10.11 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 10.30 | 0.15 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | 1 | 未檢出 | 1.6 | |
| 真武大隊 | 10.10 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
| 10.30 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
| 淥洋 | 10.10 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 10 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | 2 | 未檢出 | 1.3 | |
| 丁伙郵政所 | 10.10 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.30 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 0.9 | |
| 錦西飯店 | 10.10 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 0.9 |
| 10.30 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
| 雙溝動力機械有限公司 | 10.10 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
| 10.30 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
| 麾村水廠 | 10.10 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 4 | 未檢出 | 1.0 |
| 10.30 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 7 | 未檢出 | 1.2 | |
| 磚橋中學(xué) | 10.10 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 10.30 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
| 張綱職教集團 | 10.10 | 0.53 | <5 | 無 | 無 | 0.54 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
| 10.30 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 曹王衛(wèi)生院 | 10.10 | 0.97 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
| 10.30 | 0.24 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.0 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號
